Комплексное IT обслуживание организаций (компьютеры, серверы, 1С, сети, ПО, видеонаблюдение, телефония)
Название | Стоимость (рублей за 1 метр) |
Укладка кабеля в кабель-канал (замеры длины, растяжка, нарезка, жгутирование, маркировка) | 120 |
Укладка кабеля в кабель-канал (замеры длины, растяжка, нарезка, жгутирование, маркировка) | 120 |
Укладка кабеля под фальшпотолком (замеры длины, растяжка, нарезка, жгутирование, маркировка) | 150 |
Укладка кабеля в металлические лотки (замеры длины, растяжка, нарезка, жгутирование,маркировка) | 170 |
Монтаж пластиковых кабель-каналов шириной до 100 мм | 90 |
Монтаж пластиковых кабель-каналов шириной более 100 мм на стены | 130 |
Монтаж металлического лотка H- до 3,5 м. (в стоимость включено: монтаж шпилек, консолей, траверс и др.) | 350 |
Монтаж настенной консоли для крепления металлических лотков/коробов (1 шт.) | 180 |
Монтаж напольной колонны, (без трассы подвода кабеля) | 1800 |
Монтаж и подключение розетки RJ-11, RJ-45 | 150 |
Монтаж и подключение розетки 220В | 90 |
Обжимка коннектора RJ-11, RJ-45 (за 1 шт.) | 50 |
Прокладка волоконно-оптического кабеля (ВОЛС) | |
Укладка оптического кабеля в лотки/кабель-каналы | 80 |
Укладка оптического кабеля в гофротрубе (d кабеля 6-20 мм) | 275-415 |
Установка кронштейна на опору ВЛ | от 550 |
Установка мачты на стену | 1650 |
Крепление оптического кабеля натяжным анкером (1 шт.) | 55 |
Разделка внешнего оптического кабеля (1 шт.) | 500-1500 |
Сварка оптических волокон (1 соединение) | 300 |
Монтаж оптического кросса 4 вол.( ввод кабеля, укладка волокон, подключение коннекторов, сварка оптических волокон). |
1375 |
Монтаж оптического кросса 8 вол. (ввод кабеля, укладка волокон, подключение коннекторов сварка оптических волокон) | 2425 |
Монтаж оптического кросса 16 вол.( ввод кабеля, укладка волокон, подключение коннекторов, сварка оптических волокон). |
4525 |
Монтаж оптического бокса на стену | 350 |
Монтаж бокса в шкаф (стойку) | 250 |
Сборка оптической муфты (до 16 вол.) (ввод кабеля, укладка волокон, подключение коннекторов) (1 шт.) | 1100 |
Монтаж кроссов | |
Монтаж Шкаф монтажный телекоммуникационный 4-12U на стену | 1850 |
Монтаж Шкаф монтажный телекоммуникационный 15-22U на стену | 2450 |
Монтаж Шкаф монтажный телекоммуникационный 19″ 24-33U напольный (сборка) | 2450 |
Монтаж Шкаф монтажный телекоммуникационный 19″ 42-47U напольный (сборка) | 3050 |
Монтаж полки в шкаф (стойку) | 180 |
Монтаж панели питания в шкаф (стойку) | 180 |
Монтаж организатора в шкаф (стойку) | 180 |
Монтаж патч-панели в шкаф (стойку) | 380 |
Монтаж блока вентиляторов | 300 |
Монтаж активного оборудования (не сервера) | 300 |
Кроссирование патч-панели (1 порт) | 120 |
Разводка и укладка кабеля внутри шкафа (1 шт.) | 100 |
Строительные работы | |
Разборка и монтаж фальшпотолка (за плитку) | 90 |
Пробивка бетонных и кирпичных стен с помощью бура диаметром 22 мм, толщина стены до 20 см. ( 1 шт.) | 550 |
Пробивка бетонных и кирпичных стен с помощью бура диаметром 22 мм, толщина стены до 50 см. (1 шт.) | 1100 |
Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 | 450 |
Пробивка в кирпичных стенах проходов размером: до 250х80 мм (толщина стены до 25 см) (1 шт.) | 1100 |
Пробивка в бетонных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 | 1870 |
Пробивка в бетонных стенах проходов размером: до 250х80 мм (толщина стены до 25 см) | 2500 |
Пробивка межэтажного канала (1 этаж) диаметром 40 мм | 1850 |
Тестирование сети | |
Тестирование, “прозвон” кабельной системы СКС (5е, 6) (1 кабель) | 180 |
Проверка оптического кабеля (проверка на прохождение светового луча) (1 вол.) | 260 |
Восстановление маркировки кабеля (Поиск кабеля) (1 шт.) | 350 |
Наименование работ | Стоимость (рублей) |
Монтаж IP видеокамеры в помещение на высоте до 3 м Монтаж видеокамеры в помещении на высоте до 3м. 2050 | 2800 |
Монтаж IP уличной видеокамеры (высота установки до 3 м) | 3200 |
Монтаж видеокамеры на улице на высоте до 3 м | 2550 |
Монтаж кронштейна для уличной видеокамеры | 450 |
Установка микрофона | 400 |
Монтаж блока питания для камеры | 650 |
Монтаж коммутатора | 1200 |
Установка и настройка 4-х канального видеорегистратора | 2200 |
Установка и настройка 8-ми канального видеорегистратора | 3500 |
Установка и настройка 16-ти канального видеорегистратора | 5500 |
Установка и настройка 24-х канального видеорегистратора | 7500 |
Установка и настройка 32-х канального видеорегистратора | 9500 |
Установка, подключение и настройка видеорегистратора на базе ПК Замена или установка HDD в видеорегистратор 1000 | от 3000 |
Настройка удалённого доступа к архиву видеорегистратора с ПК или мобильного телефона | 1500 |
Установка и настройка видеосервера | от 3000 |
Сборка и установка внутреннего телекоммуникационного шкафа | от 1850 |
Сборка и установка напольного внутреннего телекоммуникационного шкафа | от 2450 |
Услуга | Стоимость (рублей) |
Подбор сервера для 1С 8 Предприятия | от 3000 |
Ввод в эксплуатацию, настройка сервера для 1С 8 Предприятия | от 5000 |
Обновление типовой конфигурации 1С 8.3 на сервере 1С | от 2500 |
Обновление не типовой (доработанной) конфигурации 1С 8.3 | от 5000 |
Обновление платформы 1С 8.3 предприятие на сервере | от 2500 |
Настройка резервного копирования базы (файловая версия) | от 1000 |
Настройка резервного копирования базы (SQL версия) | от 1500 |
Консультации специалиста 1С | от 2000 за 1 час |
Настройка обмена данными между базами | от 2000 |
Лицензии |
Стоимость (рублей) |
1С: Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений |
14400 |
1С: Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер |
50400 |
1С: Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64) |
86400 |
1С: Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (USB) |
60500 |
1С: Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64) (USB) |
103700 |
1С: Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64) |
180000 |
1С: Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64) (USB) |
216000 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место |
6300 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест |
21600 |
Название | Стоимость за 1 час |
Удаленные работы ИТ- специалиста (при технической возможности). Тарификация по 0,5 часа. | 1500 руб. |
Работы с выездом к заказчику (указана минимальная стоимость, включено 1,5 часа работ) | 3200 руб. |
Работы на выезде «Специалист технической поддержки» | 1800 руб. |
Работы на выезде «Системный администратор» | 2200 руб. |
Специалист по 1С | 2600 руб. |
Системный администратор на полный день | от 1100 руб. |
Абонентское обслуживание с закрепленным специалистом | от 10 000 руб. в месяц |
Оборудование (сервисы) | Стоимость в месяц |
Рабочая станция (ПК) | от 1500 руб. |
Удаленная рабочая станция (ПК) | от 990 руб. |
Сервер Windows | от 1890 руб. |
Сервер Linux | от 2190 руб. |
Виртуальный сервер | от 1600 руб. |
Активное сетевое оборудование | от 900 руб. |
Сетевое хранилище (NAS) | от 1200 руб. |
Поддержка оргтехники | бесплатно |
Поддержка 1С | от 3000 руб. |
Поддержка АТС, виртуальной АТС, IP-телефонии | от 2500 руб. |
Поддержка систем видеонаблюдения | от 2000 руб. |
Поддержка, администрирование облачных сервисов | от 1500 руб. |
ИТ-оборудование |
Стоимость обслуживания |
Сервер на базе Windows Server 2008-2019 |
от 2500 |
Сервер на базе ОС Linux, Unix, FreeBSD |
от 2800 |
Виртуальный сервер |
от 2000 |
Компьютеры, ноутбуки, моноблоки |
от 650 |
Наименование работ | Стоимость (руб) |
Настройка VPN-туннелей | от 2000 |
Защита удаленных подключений (RDP) | от 5000 |
Антивирусная защита | от 3000 |
Настройка межсетевых экранов | от 5000 |
Аудит ИТ-безопасности | от 15 000 |
Внедрение систем резервного копирования | от 5000 |
Установка системы хранения паролей и доступов | от 10 000 |
Укажите контактные данные, и мы свяжемся с Вами в течение 15-ти минут
Данные вашей компании в надежных руках!